研究者の派遣・受入
(2020年度実績)
国名・地域名 | 渡航数 | 受入数 | 国名・地域名 | 渡航数 | 受入数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア ジ ア |
インド | 0 | 4 | ヨ | ロ ッ パ |
アゼルバイジャン | 0 | 0 | |
インドネシア | 0 | 6 | イギリス | 2 | 6 | |||
カザフスタン | 0 | 0 | イタリア | 0 | 0 | |||
カンボジア | 0 | 0 | ウクライナ | 0 | 0 | |||
シンガポール | 0 | 1 | オーストリア | 0 | 0 | |||
スリランカ | 0 | 0 | オランダ | 0 | 0 | |||
タイ | 0 | 2 | キプロス | 0 | 0 | |||
ネパール | 0 | 3 | ギリシャ | 0 | 1 | |||
バングラデシュ | 0 | 6 | キルギス | 0 | 0 | |||
フィリピン | 0 | 2 | クロアチア | 0 | 0 | |||
ベトナム | 0 | 3 | スイス | 0 | 1 | |||
マレーシア | 0 | 0 | スウェーデン | 0 | 1 | |||
ミャンマー | 0 | 1 | スペイン | 0 | 1 | |||
モンゴル | 0 | 2 | スロバキア | 0 | 0 | |||
韓国 | 0 | 44 | スロベニア | 0 | 0 | |||
台湾 | 0 | 0 | チェコ | 0 | 1 | |||
中国 | 0 | 38 | デンマーク | 0 | 0 | |||
計 | 0 | 112 | ドイツ | 1 | 4 | |||
中 近 東 |
アラブ首長国連邦 | 0 | 0 | ノルウェー | 0 | 0 | ||
イラン | 0 | 0 | ハンガリー | 0 | 1 | |||
トルコ | 0 | 3 | フィンランド | 0 | 0 | |||
計 | 0 | 3 | フランス | 0 | 4 | |||
ア フ リ カ |
エジプト | 0 | 6 | ベルギー | 0 | 0 | ||
エチオピア | 0 | 0 | ポーランド | 0 | 0 | |||
ザンビア | 0 | 0 | ポルトガル | 0 | 0 | |||
スーダン | 0 | 3 | マルタ | 0 | 0 | |||
タンザニア | 0 | 23 | ラトビア | 0 | 0 | |||
南アフリカ | 0 | 1 | ルーマニア | 0 | 0 | |||
ルワンダ | 0 | 0 | ロシア | 0 | 0 | |||
計 | 0 | 33 | 計 | 3 | 20 | |||
オ セ ア ニ ア |
オーストラリア | 0 | 4 | 合計 | 6 | 189 | ||
ニュージーランド | 0 | 0 | ||||||
計 | 0 | 4 | ||||||
北 ア メ リ カ |
アメリカ | 3 | 10 | |||||
カナダ | 0 | 4 | ||||||
計 | 3 | 14 | ||||||
中 南 ア メ リ カ |
アルゼンチン | 0 | 1 | |||||
コスタリカ | 0 | 0 | ||||||
ブラジル | 0 | 1 | ||||||
ペルー | 0 | 0 | ||||||
メキシコ | 0 | 1 | ||||||
計 | 0 | 3 |