単位互換
協定校への留学のうち、留学先で修得した単位を本学の単位として認定したもの
令和3(2021)年度
大学名 | 国名 | 単位互換学生数 |
---|---|---|
該当なし |
令和2(2020)年度
大学名 | 国名 | 単位互換学生数 |
---|---|---|
ニューカッスル大学 | オーストラリア | 1 |
モンタナ大学 | アメリカ合衆国 | 1 |
ボルドー・モンテーニュ大学 | フランス | 1 |
シドニー工科大学 | オーストラリア | 1 |
クレモンオーベルニュ大学 | フランス | 1 |
2019年度
大学名 | 国名 | 単位互換学生数 |
---|---|---|
リーズ大学 | 英国 | 1 |
バーミンガム大学 | 英国 | 1 |
ワルシャワ大学 | ポーランド | 1 |
平成30年度
大学名 | 国名 | 単位互換学生数 |
---|---|---|
同済大学 | 中華人民共和国 | 1 |
Khon Kaen University | タイ | 1 |
ニューカッスル大学 | オーストラリア | 2 |
モンタナ州立大学 | アメリカ合衆国 | 1 |
リーズ大学 | 英国 | 1 |
ダラム大学 | 英国 | 1 |
ボン大学 | ドイツ | 1 |
平成29年度
大学名 | 国名 | 単位互換学生数 |
---|---|---|
ダラム大学 | 英国 | 1 |
モンタナ州立大学 | アメリカ合衆国 | 1 |
ワルシャワ大学 | ポーランド | 1 |
ザールラント大学 | ドイツ | 1 |
平成28年度
大学名 | 国名 | 単位互換学生数 |
---|---|---|
同済大学 | 中国 | 2 |
平成27年度
大学名 | 国名 | 単位互換学生数 |
---|---|---|
ボルドー・モンテーニュ大学 | フランス | 2 |
アルバータ大学 | カナダ | 6 |
平成26年度
大学名 | 国名 | 単位互換学生数 |
---|---|---|
華東法政大学 | 中国 | 1 |
アルバータ大学 | カナダ | 3 |
平成25年度
大学名 | 国名 | 単位互換学生数 |
---|---|---|
ボルドー大学 | フランス | 1 |
リーズ大学 | 英国 | 1 |
アルバータ大学 | カナダ | 15 |