交流協定締結校
大学間交流協定校:127機関(41か国・地域)
部局間交流協定校:137機関(41か国・地域)
その他(国立六大学連携機構関係): 4機関( 1か国・地域)
合計:268機関(52か国・地域)
(2024年11月1日現在)
大学間交流協定
地域 | 国名 | 大学名 | 学術 締結年 |
学生 締結年 |
---|---|---|---|---|
アジア | インド | インド科学大学院(Indian Institute of Science) |
2022 |
- |
バングラデシュ | ダッカ大学 (University of Dhaka) |
2000 |
- | |
ミャンマー | パテイン大学(Pathein University)※HPなし | 2016 | 2016 | |
タイ | カセサート大学 (Kasetsart University) | 1994 | 2012 | |
コンケン大学 (Khon Kaen University) | 2004 |
2005 |
||
マヒドン大学 (Mahidol University) | 2013 | 2013 | ||
ブラパー大学 (Burapha Univeristy) | 2017 | 2017 | ||
チェンマイ大学(Chiang Mai University) | 2018 | 2018 | ||
チュラロンコン大学(Chulalongkorn University) | 2019 | 2019 | ||
メーファールアン大学(Mae Fah Luang University) | 2019 | 2019 | ||
チュラポーン研究所・チュラポーン大学院大学 (The Chulabhorn Research Institute, The Chulabhorn Graduate Institute) | 2022 | 2022 | ||
スラナリー工科大学(Suranaree University of Technology (SUT)) | 2023 | 2023 | ||
プリンスオブソンクラー大学(Prince of Songkla University) | 2024 | 2024 | ||
2024 | - | |||
マレーシア |
マレーシア理科大学 (University Sains Malaysia) | 2012 |
2012 |
|
モンゴル | モンゴル生命科学大学(Mongolian University of Life Sciences) | 2018 | 2018 | |
ネパール | ポカラ大学 (Pokhara University) | 2010 |
- | |
インドネシア | スラバヤ工科大学連合 (The Consortium of Institut Teknologi Sepuluh Nopember)、 スラバヤ工科大学 (Institut Teknologi Sepuluh Nopember)、 Universitas Cenderawasih 、 Universitas Mataram 、 Universitas Nusa Cendana 、 Universitas Sam Ratulangi | 2008 | 2008 | |
バンドン工科大学 (Institut Teknologi Bandung) | 2011 |
2011 |
||
ガジャマダ大学 (Gadjah Mada Universtiy) | 2013 | 2013 | ||
アイルランガ大学(Airlangga University) | 2013 | 2014 | ||
ウダヤナ大学 (Udayana University) | 2015 | - | ||
インドネシア大学 (University of Indonesia) | 2016 | 2016 | ||
ブラウィジャヤ大学 (University of Brawijaya) | 2016 |
2016 |
||
国立イスラミック大学スナン・アンペル・スラバヤ(State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya) | 2018 | 2018 | ||
フィリピン | フィリピン大学ディリマン校 (University of the Philippines, Diliman) | 2002 | 2011 | |
フィリピン大学ロスバニョス校 (University of the Philippines Los Banos) | 2015 | 2018 | ||
アテネオ・デ・マニラ大学 (Ateneo de Manila University) | 2016 | 2016 | ||
韓国 | 培材大学校 (Pai Chai University) | 1999 | 2000 | |
東亜大学校 (Dong-A University) | - | 2005 | ||
韓国科学技術院 (Korea Advanced Institute of Science and Technology) | 2006 | 2006 | ||
国立釜慶大学校 (Pukyong National University) | 2011 |
2011 |
||
ソウル市立大学校 (University of Seoul) | 2011 |
2011 |
||
亜洲大学校 (Ajou University) | 2011 | 2011 | ||
忠北大学校 (Chungbuk National University) | 2012 | 2012 | ||
釜山大学校 (Pusan National University) | 2012 | 2012 | ||
全北大学校 (Chonbuk National University) | 2012 | 2012 | ||
韓南大学校 (Hannam University) | 2016 |
2016 |
||
ベトナム | ハノイ国家大学科学大学 (VNU University of Science) | 2007 | 2008 | |
ホーチミン工科大学 (Ho Chi Minh City University of Technology) | 2010 | 2010 | ||
フエ大学 (Hue University) | 2010 |
2010 |
||
ハノイ建設大学 (National University of Civil Engineering) | 2010 |
2010 |
||
ハノイ国家大学外国語大学 (University of Languages and International Studies, VNU) | 2016 | 2016 | ||
貿易大学 (Foreign Trade University) | 2016 | 2016 | ||
中国 | 広西師範大学 (Guangxi Normal University) | 2005 | 2005 | |
同済大学 (Tongji University) | 2007 | 2005 | ||
南昌大学 (Nanchang University) | 2006 | 2020 | ||
大連理工大学 (Dalian University of Technology) | 2006 | 2006 | ||
上海師範大学 (Shanghai Normal University) | 2008 |
2008 |
||
南開大学 (Nankai University) | 2009 | - | ||
山東大学 (Shandong University) | 2009 |
2009 |
||
吉林大学 (Jilin University) | 2009 | 2009 | ||
哈爾浜工業大学 (Harbin Institute of Technology) | 2009 | 2009 | ||
東北大学 (Northeastern University) | 2010 | 2010 | ||
北京工業大学 (Beijing University of Technology) | 2011 |
2011 |
||
マカオ大学 (University of Macau) | 2011 | 2011 | ||
深圳大学 (Shenzhen University) | 2011 | 2011 | ||
華東政法大学 (East China University of Political Science and Law) | 2011 |
2011 |
||
東北師範大学 (Northeast Normal University) | 2014 | 2014 | ||
重慶大学 (Chongqing University) | 2014 |
2014 |
||
南京師範大学 ( NanJing Normal University ) | 2015 | 2015 | ||
桂林理工大学 (Guilin University of Technology) | 2015 |
2015 |
||
安徽大学 (Anhui University) | 2015 |
2015 | ||
武漢理工大学 (Wuhan University of Technology) | 2016 | 2016 | ||
広西医科大学 (Guangxi Medical University) |
2018 |
2018 |
||
カンボジア | 王立プノンペン大学 (Royal University of Phnom Penh) | 2016 | 2016 | |
台湾 | 南台科技大学(Southern Taiwan University of Science and Technology) |
2008 |
2008 |
|
国立清華大学 (National Tsing Hua University) | 2015 | 2015 | ||
国立高雄大学 (National University of Kaohsiung) | 2016 | 2016 | ||
長榮大学 (Chang Jung Christian University) | 2016 |
2016 |
||
台湾農業部水産試験所(Fisheries Research Institute, Ministry of Agriculture) | 2020 | - | ||
国立台湾師範大学(National Taiwan Normal University) | 2023 | 2023 | ||
国立陽明交通大学(National Yang Ming Chiao Tung University) | 2023 | 2023 | ||
国立成功大学(National Cheng Kung University) | 2024 | 2024 | ||
国立台湾大学(National Taiwan University) | 2024 | 2024 | ||
国立嘉義大学(National Chiayi University) | 2024 | 2024 | ||
中 近 東 |
トルコ | エーゲ大学 (Ege University) | 2000 | 2005 |
チャナッカレ・オンセキズ・マルト大学 (Canakkale Onsekiz Mart University) | 2015 | 2015 | ||
ア フ リ カ |
エジプト | スエズ運河大学 (Suez Canal University) | 2006 | - |
ファユム大学 (Fayoum University) | 2008 | 2013 | ||
アインシャムス大学(Ain Shams University) | 2019 | 2019 | ||
タンザニア | ムヒンビリ医科学大学 (Muhimbili University of Health and Allied Sciences) | 2015 |
2015 |
|
コンゴ民主共和国 | ムブジマイ大学 (University of Mbuji-Mayi) | 2015 | 2015 | |
ジブチ | ジブチ大学 (Djibouti University) | 2013 | - | |
スーダン | ハルツーム大学(University of Khartoum) | 2020 | 2020 | |
ブルキナファソ | ワガ第一ジョゼフ・キ・ゼルボ教授大学 (University Ouaga I Professor Joseph KI-ZERBO) | 2016 | - | |
大 洋 州 | オーストラリア | クイーンズランド工科大学 (Queensland University of Technology) | 2014 |
- |
シドニー工科大学 (University of Technology Sydney) | 2017 | 2017 | ||
北 米 | カナダ | アルバータ大学 (University of Alberta) | 2001 |
- |
アメリカ合衆国 | モンタナ州立大学 (Montana State University) | 1987 | ||
モンタナ大学 (The University of Montana) | 1987 | 1987 | ||
バージニアコモンウェルス大学 (Virginia Commonwealth University) | 1989 | - | ||
ノースカロライナ大学シャーロット校 (University of North Carolina at Charlotte) | 1990 | - | ||
テキサス大学サンアントニオ校 (The University of Texas at San Antonio) | 2010 | - | ||
マサチューセッツ大学ボストン校 (University of Massachusetts Boston) | 2016 | 2021 | ||
ライト州立大学 (Wright State University) | 2017 | - | ||
中 南 米 |
メキシコ | ヌエボレオン州立自治大学 機械電気工学部(Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Autonomous University of Nuevo Leon) |
2017 |
2017 |
ヨ │ ロ ッ パ |
英国 | ダラム大学 (Durham University) | 2015 | 1993 |
リーズ大学 (University of Leeds) | - | 2006 | ||
バーミンガム大学(The University of Birmingham) | 1993 | - | ||
アイルランド | サウスイースト工科大学 (South East Technological University) | 2018 | 2018 | |
アゼルバイジャン | バクー国立大学(Baku State University) | 2019 | 2019 | |
イタリア | イタリア国立パドヴァ大学(University of Padova) | 2018 | - | |
ドイツ | ザールラント大学 (Saarland University) | 2001 | 2002 | |
デュッセルドルフ・ハインリッヒ・ハイネ大学 (Heinrich Heine University Dusseldorf) | 2017 | 2017 | ||
アーヘン工科大学(RWTH Aachen University) | 2020 | - | ||
フランス | ボルドー工科大学 (Bordeaux Institute of Technology) | - | 2006 | |
ボルドー大学 (University of Bordeaux) | 2007 | 2007 | ||
エクス-マルセイユ大学 ( Aix-Marseille University ) | 2016 | 2016 | ||
ボルドー・モンテーニュ大学 (Universite Bordeaux Montaigne) | 2017 | 2017 | ||
スペイン | ヴァレンシア大学 (University of Valencia) | 2014 | - | |
サンティアゴ・デ・コンポステラ大学 (University of Santiago de Compostela) | 2018 | 2018 | ||
バリャドリッド大学(Valladolid University) | 2018 | 2018 | ||
ポーランド | ワルシャワ大学 (University of Warsaw) | 2009 | 2009 | |
ルブリン工科大学 (Lublin University of Technology) | 2015 | 2018 | ||
ハンガリー | パーズマーニ・ペーテル・カトリック大学(Pazmany Peter Catholic University) | 2015 | - | |
ラトビア | リガ工科大学(Riga Technical University) | 2018 | 2018 | |
ルーマニア | ブカレスト大学 (University of Bucharest) | 2015 | 2015 | |
チェコ | 西ボヘミア大学(University of West Bohemia) | 2020 | 2020 | |
スロベニア | マリボル大学 (University of Maribor) | 2016 |
2016 |
|
ロシア | カザン連邦大学(Kazan Federal University) | 2021 | - | |
キルギス | キルギス-トルコマナス大学 (Kyrgyz-Turkish Manas University) |
2022 |
2022 |
|
ポルトガル | コインブラ大学(University of Coimbra) |
2024 |
2024 |
部局間交流協定
地域 | 国名 | 大学名・締結部局名 | 本学側 締結部局名 |
学術 締結年 |
学生 締結年 |
---|---|---|---|---|---|
ア ジ ア |
インド | アナマライ大学 工学部(Faculty of Engineering & Technology, Annamalai University) | 工学部、自然科学教育部、先端科学研究部 | 2006 | - |
インド工科大学ハイデラバード校(IIT Hyderabad) | 先端科学研究部、自然科学教育部 | 2024 | 2024 | ||
カルナタカ国立工科大学(National Institute of Technology Karnataka) | 工学部、自然科学研究科 | 2009 | 2009 | ||
マニパール高等教育アカデミー(Manipal Academy of Higher Education) | 工学部、自然科学研究科 | 2009 | 2009 | ||
アルバ工科大学(Alva’s Institute of Engineering & Technology) | 自然科学教育部、先端科学研究部 | 2017 | 2017 | ||
ミャンマー | マンダレー工科大学(Mandalay Technological University) | 工学部、自然科学研究科 | 2015 | 2015 | |
タイ | |||||
キングモンクット工科大学ラックラバン校 工学部(Faculty of Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang) | 工学部、自然科学教育部、先端科学研究部 | 2014 | 2014 | ||
ナレスアン大学 医療保健学部(Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University) | 保健学教育部、生命科学研究部 | 2016 | - | ||
モンクット王トンブリー工科大学 エネルギー環境大学院(The Joint Graduate School of Energy and Environment, King Mongkut's University of Technology Thonburi) | 先端科学研究部、自然科学研究科 | 2016 | 2016 | ||
シラパコーン大学(Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University) | 先端科学研究部、自然科学教育部 | 2018 | 2018 | ||
モンクット王トンブリー工科大学 キングウエルド溶接研究・コンサルティングセンター(King Mongkut's University of Technology Thonburi Welding Research and Consulting Center) | 先進マグネシウム国際研究センター | 2019 | - | ||
マレーシア | ペトロナス工科大学(Universiti Teknologi PETRONAS) | 理学部、工学部、自然科学教育部、先端科学研究部 | 2012 | 2012 | |
マレーシア工科大学 環境維持・水安全保障センター(University Technology Malaysia, Centre for Environmental Sustainability and Water Security) |
くまもと水循環・減災研究教育センター |
2018 | - | ||
ケバングサン マレーシア国民大学 気候変動研究所・地球観測センター(Earth Observation Centre, Institute of Climate Change,Universiti Kebangsaan Malaysia) |
くまもと水循環・減災研究教育センター |
2019 | - | ||
シンガポール | シンガポール国立大学 がん科学研究所(Cancer Science Institute of Singapore(CSI), National University of Singapore) | 国際先端医学研究機構 | 2017 | - | |
インドネシア | テレコム大学 電気工学部・大学院(Electrical Engineering School, Graduate School, Telkom University) | 工学部、自然科学研究科 | 2014 | 2014 | |
ハサヌディン大学 工学部(Faculty of Engineering, Hasanuddin University) | 工学部、自然科学研究科 | 2015 | 2015 | ||
インドネシア・イスラム大学 産業技術学部(Islamic University of Indonesia Faculty of Industrial Technology) | 工学部、自然科学教育部、先端科学研究部 | 2017 | 2017 | ||
スラバヤ国立大学(Faculty of Engineering, Universitas Negeri Surabaya) | 工学部、大学院先端科学研究部、大学院自然科学教育部 | 2020 | 2020 | ||
パジャジャラン大学 薬学部(Faculty of Pharmacy, University of Padjadjaran (Universitas Padjadjaran) | 大学院生命科学研究部、薬学部、大学院薬学教育部 | 2020 | - | ||
マラン国立大学 工学部、研究・地域社会連携機構(:Engineering Faculty / Research Institute and Community Engagement, Universitas Negeri Malang (UM) |
IROAST | 2023 | - | ||
フィリピン | デラサール大学 工学部(College of Engineering, De La Salle University - Manila) | 工学部、自然科学研究科 | 2011 | 2011 | |
ミンダナオ州立大学イリガン工科校(Mindanao State University-Iligan Institute of Technology) | 大学院生命科学研究部、大学院薬学教育部、薬学部 | 2020 | - | ||
バングラデシュ | ノアカーリ科学工科大学(Noakhali Science And Technology University) | 大学院先端科学研究部、大学院自然科学教育部 | 2018 | 2018 | |
バングラデシュ工科大学 水・洪水管理研究所(Institute of Water and Flood Management (IWFM), Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) |
大学院先端科学研究部、大学院自然科学教育部、くまもと水循環・減災研究教育センター) | 2022 | 2022 | ||
韓国 | 韓国生産技術研究院 融合工程新素材研究実用化グループ(Korea Institute of Industrial Technology, Advanced Process and materials R&BD Group) | 工学部、自然科学研究科、先進マグネシウム国際研究センター | 2003 | - | |
韓国海洋大学校 工科大学(College of Engineering, Korea Maritime and Ocean University) | 工学部、自然科学研究科、先端科学研究部 | 2011 | 2011 | ||
高神大学校 一般大学院及び保健福祉大学(Graduate School and College of Health and Welfare, Kosin University) | 理学部、工学部、自然科学教育部、先端科学研究部 | 2011 | 2011 | ||
韓国生命工学研究院 ラボラトリーアニマルリソースセンター(Laboratoru Animal Resource Center, Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology) | 生命資源研究・支援センター | 2013 | - | ||
延世大学校 工科大学(College of Engineering, Yonsei University) | 自然科学教育部、先端科学研究部 | 2013 | - | ||
延世大学校 健康科学部、医工学研究所(College of Health Science and Institute of Biomedical Engineering, Yonsei University at Wonju) | 国際先端科学技術研究機構、先端科学研究部 | 2018 | - | ||
韓国材料科学研究所 軽金属部門(Light Metal Division, Korea Institute of Materials Science) | 先進マグネシウム国際研究センター | 2014 | - | ||
慶北大学校 自然科学学部及び師範学部(College of Natural Sciences, Teachers’ College, Kyungpook National University) | 理学部、自然科学教育部、先端科学研究部 | 2014 | 2014 | ||
ソウル大学 マグネシウム技術革新センター(Magnesium Technology Innovation Center, Seoul National University) | 先進マグネシウム国際研究センター | 2015 | - | ||
浦項工科大学校先端航空宇宙材料センター(Center for Advanced Aerospace Materials (CAAM), Pohang University of Science and Technology(POSTECH)) | 先進マグネシウム国際研究センター | 2020 | - | ||
漢陽大学校 海洋科学融合工学科及びBK教育研究センター(Hanyang University, Department of Marine Science and Convergence Engineering, BK Educational Research Center) | 大学院自然科学教育部、大学院先端科学研究部、くまもと水循環・減災研究教育センター | 2021 | 2021 | ||
高麗大学校 工学部、建築環境工学未来融合研究所(Korea University College of Engineering, Future and Fusion Lab of Architectural, Civil and Environmental Engineering) |
大学院先端科学研究部、大学院自然科学教育部、くまもと水循環・減災研究教育センター |
2022 | 2022 | ||
モンゴル | モンゴル国立大学 数学・コンピュータ学部(School of Mathematics and Computer Science, National University of Mongolia) | 理学部、自然科学教育部、先端科学研究部 | 2013 | 2013 | |
モンゴル科学技術大学(Mongolian University of Science and Technology) | 工学部、自然科学教育部、先端科学研究部 | 2016 | 2016 | ||
ベトナム | ベトナム自然資源環境省 地質科学鉱物資源研究所(Vietnam Institute of Geosciences and Mineral Resources, Ministry of Natural Resources and Environment) | 理学部、自然科学教育部、先端科学研究部 | 2007 | - | |
ダナン大学工科大学(Danang University of Technology) | 工学部、自然科学教育部、先端科学研究部 | 2008 | 2008 | ||
ベトナム科学技術アカデミー ベトナム国立自然博物館(Vietnam National Museum of Nature, Vietnam Academy of Science and Technology) | 大学院先端科学研究部 | 2012 | - | ||
ベトナム科学技術アカデミー海洋地質地球物理学研究所(Institute of Marine Geology and Geophysics (IMGG), Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)) | 先端科学研究部、、自然科学研究科 | 2017 | - | ||
ベトナム国立気象水文予報センター(National Centre for Hydrometeorological Forecasting, Vietnam Meteorological and Hydrological Administration) | くまもと水循環・減災研究教育センター | 2021 | - | ||
中国 | 中国医学科学院(Chinese Academy of Medical Sciences) | 医学部 | 1983 | - | |
哈爾浜医科大学(Harbin Medical University) | 医学教育部、薬学教育部、生命科学研究部、生命資源研究・支援センター | 1999 | 2014 | ||
広西大学 土木建築工程学院、化学化工学院(College of Civil Engineering and Architecture and School of Chemistry & Chemical Engineering, Guangxi University) | 工学部、自然科学研究科、先端科学研究部 | 2007 | - | ||
北京大学 工学院(College of Engineering, Peking University) | 工学部、自然科学教育部、先端科学研究部 | 2008 | 2008 | ||
杭州師範大学 外国語学院(School of Foreign Languages, Hangzhou Normal University) | 文学部、社会文化科学研究科 | 2010 | 2010 | ||
瀋陽建築大学 土木工学院、都市環境工学院、交通工学院及び大学院(Civil Engineering College, Municipal and Environmental Engineering College, Transportation Engineering College and Graduate School, Shenyang Jianzhu University) | 工学部、自然科学研究科 | 2010 | 2010 | ||
浙江大学 医学部(School of Medicine, Zhejiang University) | 医学部、医学教育部、生命科学研究部 | 2010 | - | ||
中国食品医薬品検定研究院(National Institutes for Food and Drug Control) | 生命資源研究・支援センター | 2012 | - | ||
上海交通大学 国際関係公共事務学院(Shanghai Jiao Tong University) | 熊本創生推進機構 | 2013 | 2013 | ||
浙江工商大学 観光・都市管理学部(School of Tourism and City Administration, Zhejiang Gongshang University) | 工学部、自然科学研究科 | 2016 | 2016 | ||
中国科学院・蘭州化学物理研究所・北西植物資源化学国家重点実験室 (Chinese Academy of Sciences, Lanzhou Institute of Chemical Physics, Key Laboratory of Chemistry of) | 先端科学研究部、自然科学研究科 | 2018 | 2018 | ||
上海交通大学 医学院実験動物科学部(Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Department of Laboratory Animal Sciences) |
生命資源研究・支援センター | 2018 | - | ||
西安理工大学機械・精密機械工学部(学部)及び機械・精密機械工学研究科(大学院)(XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY) | 大学院先端科学研究部、工学部、大学院自然科学教育部 | 2020 | 2020 | ||
南寧市看護学校(Nanning Health School) |
大学院生命科学研究部 | 2020 | - | ||
ラオス | スパノボン大学工学部(Souphanouvong University, Faculty of Engineering) | 工学部、先端科学研究部、自然科学教育部 | 2017 | 2017 | |
バングラデシュ | ノアカーリ科学工科大学(Noakhali Science And Technology University Faculty of Engineering and Technology, Faculty of Science) |
先端科学研究部、 自然科学教育部 |
2018 | 2018 | |
台湾 | 国立高雄科技大学 工学院、電機資訊学院(College of Engineering, College of Electrical Engineering and Computer Science, National Kaohsiung First University of Science and Technology) | 工学部、自然科学研究科 | 2009 | 2009 | |
国家実験研究院 国家実験動物センター(National Laboratory Animal Center) | 生命資源研究・支援センター | 2010 | - | ||
淡江大学 外国語分学院(College of Foreign Languages and Literatures, Tamkang University) | 文学部、社会文化科学研究科 | 2013 | 2013 | ||
国立台北科技大学 機電学院(College of Mechanical and Electrical Engineering, National Taipei University of Technology) | 工学部、自然科学研究科 | 2014 | 2014 | ||
東呉大学 法学院(School of Law, Soochow University) | 法学部、社会文化科学研究科、法曹養成研究科 | 2017 | 2017 | ||
大同大学(College of Electrical Engineering and Computer Science, Tatung University) | 工学部、自然科学研究科、先端科学研究部 | 2017 | 2017 | ||
輔仁大学法律学院 (School of Law, Fu Jen Catholic University) | 法学部、人文社会科学研究部、法曹養成研究科、社会文化科学研究科 | 2018 | 2018 | ||
国立中央大学 (National Central University) | 医学部、生命科学研究部、医学教育部 | 2018 | 2018 | ||
徳明財経科技大学 管理学部(Takming University of Science and Technology) | 教育学部 | 2022 | 2022 | ||
中 近 東 |
トルコ | チャンクルカラテキン大学(Cankiri Karatekin University, Engineering Faculty) | 工学部、自然科学教育部、先端科学研究部 | 2015 | 2015 |
ガジ大学 工学部、大学院自然・応用科学研究科 (Faculty of Engineering Graduate School of Natural and Applied Science, Gazi University) |
工学部、自然科学教育部、先端科学研究部 | 2015 | 2015 | ||
キリス 7 アラリック大学(Kilis 7 Aralık University) | 薬学部、薬学教育部、生命科学研究部 | 2017 | - | ||
アナドル大学 (Anadolu University) | 薬学部、薬学教育部、生命科学研究部 | 2017 | - | ||
ガジアンテップ大学(Gaziantep University (GAUN) | 薬学部、薬学教育部、生命科学研究部 | 2023 | - | ||
中東工科大学 工学部(Middle East Technical University, Faculty of Engineering) | 水循環 | 2023 | - | ||
ブルドゥル メフメト アーキフ エルソイ大学(Burdur Mehmet Akif Ersoy University) | 生命科学研究部、薬学部、薬学教育部 | 2024 | - | ||
イラン | アルザフラー大学 生物科学部(Faculty of Biological Sciences, Alzahra University) | 先端科学研究部、自然科学教育部、産業ナノマリアル研究所 | 2022 | 2022 | |
ア フ リ カ |
エジプト | エジプト フューチャー大学 薬学製薬学部(Future University in Egypt, Faculty of Pharmaceutical Sciences and Pharmaceutical Industries) | 薬学部、生命科学研究部、薬学教育部 | 2019 | - |
ケニア | プワニ大学 人文社会科学部(School of Humanities and Social Sciences, Pwani University) | 文学部、社会文化科学研究科 | 2015 | - | |
タンザニア |
ドドマ大学医・歯学部(School of Medicine and Dentistry, The University of Dodoma) |
ヒトレトロウイルス学共同研究センター、医学教育部 | 2024 | 2024 | |
コンゴ民主共和国 | キンシャサ大学 薬学部 (School of Pharmaceutical Sciences, University of Kinshasa) | 薬学部、生命科学研究部、薬学教育部 | 2019 | - | |
大洋州 | オーストラリア | ||||
クイーンズランド大学 材料工学科(Division of Materials Engineering, The University of Queensland) | 先進マグネシウム国際研究センター | 2013 | - | ||
オーストラリア国立大学 オーストラリアフェノミクスファシリティ(Australian Phenomics Facility, The Australian National University) | 生命資源研究・支援センター | 2014 | - | ||
クイーンズランド大学(The University of Queensland, Faculty of Engineering, Architecture and Information Technology) |
パルスパワー科学研究所 | 2018 | - | ||
オーストラリア連邦科学産業研究機構 生産技術研究部(CSIRO Manufacturing, The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)) | 先端科学研究部、国際先端科学技術研究機構 | 2019 | - | ||
北 米 |
カナダ | クイーンズ大学 工学・建築・情報工学学部(Queen’s University at Kingston) | 先端科学研究部 | 2014 | - |
カルガリー大学 工学部(Schulich School of Engineering, University of Calgary) | 先端科学研究部、自然科学研究科 | 2016 | 2016 | ||
アメリカ合衆国 | ジョージア工科大学 工学部(College of Engineering, Georgia Institute of Technology) | 工学部、自然科学研究科、先端科学研究部 | 1996 | 2003 | |
ジャクソン研究所(The Jackson Laboratory) | 生命資源研究・支援センター | 2004 | - | ||
カリフォルニア大学デ-ビス校 マウスバイオロジープログラム(Mouse Biology Program, University of California, Davis) | 生命資源研究・支援センター | 2013 | - | ||
ジョージア州立大学 バイオメディカルサイエンス研究所(Center for Inflammation, Immunity & Infection, Georgia State University) | 生命科学研究部、薬学教育部、薬学部 | 2013 | - | ||
ミシガン州立大学(Michigan State University) | 先端科学研究部、 国際先端科学技術研究機構 |
2018 | - | ||
ウィリアム・アンド・メアリー大学 バージニア海洋科学研究所(Virginia Institute of Marine Science (VIMS), College of William) | くまもと水循環・減災研究教育センター | 2019 | - | ||
フロリダ大学評議員会(University of Florida, Board of Trustees) | 先進マグネシウム国際研究センター | 2020 | - | ||
ニューメキシコ大学 薬学部(The University of New Mexico (UNM) College of Pharmacy) | 大学院生命科学研究部、薬学教育学部、薬学部 | 2020 | - | ||
中 南 米 |
ブラジル | 航空技術大学(Technological Institute of Aeronautics) | 工学部、自然科学研究科、先端科学研究部 | 2017 | 2017 |
サンタ・カタリーナ連邦大学 技術学部(Federal University of Santa Catarina) | 先端科学研究部、工学部、自然科学教育部 | 2024 | 2024 | ||
ウルグアイ | パスツール研究所 モンテビデオ (Institut Pasteur de Montevideo) | 生命資源研究・支援センター | 2017 | - | |
ヨ │ ロ ッ パ |
英国 | 医学研究評議会(Medical Research Council) | 生命資源研究・支援センター | 2011 | - |
グラスゴー大学 工学部(The School of Engineering, University of Glasgow) | パルスパワー科学研究所 | 2014 | - | ||
バーミンガム大 金属材料学部 (University of Birmingham) | 自然科学教育部 | - | 2018 | ||
オランダ | トゥウェンテ大学 工学技術部(Faculty of Engineering Technology, University of Twente) | 工学部、自然科学研究科 | 2015 | - | |
スペイン | スペイン国立研究所(The Spanish National Research Council) | 生命資源研究・支援センター | 2018 | - | |
ドイツ | ボン大学 人文科学部(Faculty of Arts, University of Bonn) | 文学部 | 1997 | 1997 | |
ライプニッツ応用地球科学研究所(Leibniz Institute for Applied Geophysics) | 自然科学教育部、先端科学研究部 | 2013 | - | ||
ルール大学ボーフム 社会環境工学部(Department of Civil and Environmental Engineering, Ruhr-University Bochum) | 工学部、自然科学研究科 | 2014 | 2014 | ||
ロストック大学(Institute of Physics of Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Rostock) | 理学部、工学部、自然科学研究科、先端科学研究部 | 2017 | 2017 | ||
フィリップ大学マールブルク 科学部(Department of Chemistry, Philipps-Universitat Marburg) |
理学部、先端科学研究部、自然科学教育部 |
2018 | 2018 | ||
フライベルク工科大学 機械・加工・エネルギー工学部(TU Bergakademie Freiberg, Faculty of Mechanical, Process and Energy Egineering) |
工学部、先端科学研究部、自然科学教育部 |
2018 | 2018 | ||
チュービンゲン大学 理学部(Eberhard Karls University of Tübingen, Faculty of Science) |
工学部、先端科学研究部、自然科学教育部 |
2019 | 2019 | ||
カールスルーエ工科大学(Karlsruhe Institute of Technology) |
大学院先端科学研究部、大学院自然科学教育部 |
2019 | - | ||
アーヘン工科大学 資源材料工学部門(Faculty of Georesources and Materials Engineering, RWTH Aachen University) (※学術交流は2020年大学間へ移行) |
工学部、自然科学教育部 |
- | 2015 | ||
アーヘン工科大学 土木工学部(RWTH Aachen University, Faculty of Civil Engineering) |
工学部、自然科学教育部 |
- | 2021 | ||
フランス | グルノーブル工科大学 Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP - UGA) | 工学部、自然科学研究科、先端科学研究部 | 2011 | 2011 | |
サンテティエンヌ国立高等鉱業学校(Ecole nationale superieure des mines de Saint-Etienne) | 理学部、工学部、自然科学教育部、先端科学研究部 | 2012 | 2012 | ||
クレルモンオーベルニュ大学 (University of Clermont Auvergne)及びクレルモン・オーベルニュ国立工科大学(Clermont Auvergne Institut National Polytechnique (Clermont Auvergne INP)) | 理学部、工学部、自然科学教育部、先端科学研究部 | 2012 | 2012 | ||
クレルモン・オーベルニュ大学・物理工学院、理工学科(University of Clermont Auvergne,Engineering Sciences,University School of Physics and Engineering) | 理学部、工学部、自然科学教育部、先端科学研究部 | - | 2021 | ||
ロレーヌ大学 CRM2 Laboratory(CRM2 Laboratory, University of Lorraine) | 理学部、自然科学教育部、先端科学研究部 | 2014 | 2014 | ||
パスツール研究所(Institut Pasteur) | 生命資源研究・支援センター | 2015 | - | ||
トゥールーズ第三ポールサバティエ大学 (Faculty of Sciences and Engineering, and UPSSITECH School of Engineering, Toulouse III Paul Sabatier) | 理学部、自然科学教育部、先端科学研究部 | 2018 | 2018 | ||
コート・ダジュール大学(University of Côte d'Azur)及びソフィア農業技術研究所(Institute Sophia Agrobiotech) |
大学院先端科学研究部、大学院先端科学研究部附属生物環境農学国際研究センター |
2021 | 2021 | ||
オーストリア | ウィーン大学 言語文化学部(Faculty of Philological and Cultural Studies, University of Vienna) | 政策創造研究教育センター | 2016 | - | |
