進路状況(2014年度)学部
学部(卒業後の状況)
(H27.5.1現在)
区分 | 文 学 部 |
教 育 学 部 |
法 学 部 |
理 学 部 |
医 学 部 |
薬 学 部 |
工 学 部 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
卒業者数 | 55 | 134 | 130 | 166 | 120 | 98 | 132 | 50 | 109 | 137 | 45 | 44 | 447 | 90 | |
進学者数 | 9 | 6 | 20 | 25 | 6 | 6 | 74 | 26 | 10 | 7 | 25 | 15 | 315 | 38 | |
就職者数 | 33 | 111 | 87 | 129 | 85 | 76 | 49 | 21 | 28 | 104 | 18 | 27 | 118 | 49 | |
農・林・漁業・鉱業 | 2 | 2 | |||||||||||||
建設業 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 15 | ||||||||
製 造 業 |
食料品・飲料・たばこ・飼料 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
繊維工業 | |||||||||||||||
印刷・同関連業 | 1 | 1 | |||||||||||||
化学工業、医薬品、石油・石炭製品 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | |||||
鉄鋼業、非鉄金属・ 金属製品 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
はん用・生産用・業務用機械器具 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
電子部品・デバイス・電子回路 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||
電気・情報通信機械器具 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
輸送用機械器具 | 1 | 2 | 13 | 1 | |||||||||||
その他 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
情報通信業 | 4 | 15 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 15 | 6 | |||||
運輸業、郵便業 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
卸売業・小売業 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 2 | 1 | |||
金融業・保険業 | 2 | 17 | 3 | 13 | 15 | 11 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||
不動産業、物品賃貸業 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
学術研究、専門・技術サービス業 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
宿泊業、飲食サービス業 | 2 | 1 | |||||||||||||
生活関連サービス業、娯楽業 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
教育、学習支援業 | 6 | 12 | 54 | 89 | 1 | 2 | 12 | 2 | |||||||
医療、福祉 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 27 | 104 | 7 | 10 | 2 | |||
複合サービス事業 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
サービス業 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
公務 | 国家公務 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 3 | 4 | |||||||
地方公務 | 4 | 10 | 11 | 15 | 26 | 25 | 11 | 1 | 19 | 4 | |||||
上記以外 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
その他 | 13 | 17 | 23 | 12 | 29 | 16 | 9 | 3 | 71 (62) |
26 (25) |
2 | 2 | 14 | 3 |
- 卒業者数は平成26年度間(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)に卒業した者を示す。
- 就職者数は正規の職員として最終的に就職した者。(1年以上の非正規職員として就職した者を含む。)自営業についた者は「就職者」とみなす。
- 「その他」欄の医学部の( )内は、臨床研修医を示す。
学生支援部 キャリア支援ユニット
096-342-2117