進路状況(2013年度)学部
学部(卒業後の状況)
(H26.5.1現在)
区分 | 文 学 部 |
教 育 学 部 |
法 学 部 |
理 学 部 |
医 学 部 |
薬 学 部 |
工 学 部 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
卒業者数 | 50 | 120 | 124 | 183 | 95 | 105 | 119 | 53 | 124 | 133 | 44 | 41 | 486 | 73 | |
進学者数 | 7 | 11 | 21 | 13 | 5 | 3 | 72 | 28 | 13 | 7 | 16 | 16 | 309 | 33 | |
就職者数 | 31 | 85 | 86 | 141 | 71 | 80 | 28 | 20 | 23 | 107 | 27 | 25 | 149 | 34 | |
農・林・漁業・鉱業 | 1 | 1 | |||||||||||||
建設業 | 2 | 2 | 1 | 15 | 5 | ||||||||||
製 造 業 |
食料品・飲料・たばこ・飼料 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
繊維工業 | 1 | ||||||||||||||
印刷・同関連業 | 2 | 2 | |||||||||||||
化学工業、医薬品、石油・石炭製品 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | ||||
鉄鋼業、非鉄金属・ 金属製品 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
はん用・生産用・業務用機械器具 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
電子部品・デバイス・電子回路 | 1 | 11 | |||||||||||||
電気・情報通信機械器具 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||
輸送用機械器具 | 9 | 1 | |||||||||||||
その他 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 5 | |||||||||||||
情報通信業 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 14 | 3 | |||||
運輸業、郵便業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
卸売業・小売業 | 2 | 12 | 6 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 5 | 2 | |||
金融業・保険業 | 3 | 16 | 5 | 7 | 7 | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||
不動産業、物品賃貸業 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
学術研究、専門・技術サービス業 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | |||
宿泊業、飲食サービス業 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
生活関連サービス業、娯楽業 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
教育、学習支援業 | 6 | 10 | 48 | 91 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
医療、福祉 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 22 | 106 | 10 | 12 | |||||
複合サービス事業 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
サービス業 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
公務 | 国家公務 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | 2 | ||||||
地方公務 | 4 | 12 | 12 | 10 | 22 | 28 | 5 | 5 | 23 | 5 | |||||
上記以外 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
その他 | 12 | 24 | 17 | 29 | 19 | 22 | 19 | 5 | 88 (79) |
19 (18) |
1 | 28 | 6 |
- 卒業者数は平成25年度間(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)に卒業した者を示す。
- 就職者数は正規の職員として最終的に就職した者。(1年以上の非正規職員として就職した者を含む。)自営業についた者は「就職者」とみなす。
- 「その他」欄の医学部の( )内は、臨床研修医を示す。
学生支援部 キャリア支援ユニット
096-342-2117