進路状況(2012年度)大学院
大学院(修了後の状況)
(H25.5.1現在)
区分 | 教 育 学 研 究 科 修 士 |
社 会 文 化 科 学 研 究 科 博 士 前 期 |
自 然 科 学 研 究 科 博 士 前 期 |
医 学 教 育 部 修 士 |
保 健 学 教 育 部 博 士 前 期 |
薬 学 教 育 部 博 士 前 期 |
社 会 文 化 科 学 研 究 科 後 期 3 年 博 士 ・ 博 士 後 期 |
自 然 科 学 研 究 科 博 士 後 期 |
医 学 教 育 部 博 士 |
薬 学 教 育 部 博 士 後 期 |
法 曹 養 成 研 究 科 専 門 職 学 位 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
修了者数 | 17 | 21 | 32 | 35 | 324 | 55 | 14 | 7 | 7 | 16 | 17 | 12 | 6 | 10 | 49 | 9 | 43 | 12 | 12 | 3 | 16 | 5 | |
進学者数 | 1 | 5 | 1 | 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||
就職者数 | 15 | 16 | 21 | 19 | 288 | 43 | 4 | 4 | 7 | 14 | 11 | 8 | 6 | 10 | 33 | 4 | 27 | 10 | 10 | 2 | |||
農・林・漁業・鉱業 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
建設業 | 31 | 7 | |||||||||||||||||||||
製 造 業 |
食料品・飲料・たばこ・飼料 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
繊維工業 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
印刷・同関連業 | 2 | ||||||||||||||||||||||
化学工業、石油・石炭製品 | 1 | 36 | 8 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||
鉄鋼業、非鉄金属・ 金属製品 | 1 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||
はん用・生産用・業務用機械器具 | 21 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
電子部品・デバイス・電子回路 | 23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
電気・情報通信機械器具 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||
輸送用機械器具 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||
その他 | 16 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 7 | ||||||||||||||||||||||
情報通信業 | 2 | 22 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
運輸業、郵便業 | 1 | ||||||||||||||||||||||
卸売業・小売業 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
金融業・保険業 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
不動産業、物品賃貸業 | 2 | ||||||||||||||||||||||
学術研究、専門・技術サービス業 | 1 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||
宿泊業、飲食サービス業 | 1 | ||||||||||||||||||||||
生活関連サービス業、娯楽業 |