進路状況(2012年度)学部
学部(卒業後の状況)
(H25.5.1現在)
区分 | 文 学 部 |
教 育 学 部 |
法 学 部 |
理 学 部 |
医 学 部 |
薬 学 部 |
工 学 部 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
卒業者数 | 44 | 152 | 135 | 166 | 98 | 101 | 120 | 61 | 125 | 124 | 52 | 33 | 482 | 83 | |
進学者数 | 10 | 6 | 15 | 14 | 6 | 7 | 76 | 26 | 14 | 3 | 25 | 8 | 284 | 31 | |
就職者数 | 26 | 120 | 84 | 124 | 66 | 71 | 27 | 27 | 34 | 93 | 24 | 24 | 158 | 39 | |
農・林・漁業・鉱業 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
建設業 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 5 | |||||||
製 造 業 |
食料品・飲料・たばこ・飼料 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
繊維工業 | |||||||||||||||
印刷・同関連業 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
化学工業、石油・石炭製品 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | ||||||
鉄鋼業、非鉄金属・ 金属製品 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||
はん用・生産用・業務用機械器具 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
電子部品・デバイス・電子回路 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
電気・情報通信機械器具 | 1 | 5 | |||||||||||||
輸送用機械器具 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||
その他 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
情報通信業 | 2 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 4 | ||||||
運輸業、郵便業 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
卸売業・小売業 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||
金融業・保険業 | 1 | 20 | 6 | 4 | 9 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||
不動産業、物品賃貸業 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
学術研究、専門・技術サービス業 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
宿泊業、飲食サービス業 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
生活関連サービス業、娯楽業 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
教育、学習支援業 | 2 | 7 | 54 | 78 | 2 | 3 | 12 | 4 | 4 | 1 | |||||
医療、福祉 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 32 | 90 | 11 | 15 | 2 | |||||
複合サービス事業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
サービス業 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
公務 | 国家公務 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
地方公務 | 5 | 14 | 7 | 11 | 30 | 26 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 34 | 7 | ||
上記以外 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
その他 | 8 | 26 | 36 | 28 | 26 | 23 | 17 | 8 | 77 (64) |
28 (25) |
3 | 1 | 40 | 13 |
- 修了者数は平成24年度間(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)に修了した者を示す。
- 「その他」欄の医学部の( )内は、臨床研修医を示す。
学生支援部 キャリア支援ユニット
096-342-2117