各授業の平均学生在籍数
(平成23年度)
| 学部・研究科等 | 各授業の平均学生在籍数(人) | ||
|---|---|---|---|
|
時間割数 (A) |
延履修者数 (B) |
平均(人) (B)/(A) |
|
| 文学部 | 442 | 9,668 | 21.9(人) |
| 教育学部 | 770 | 21,871 | 28.4(人) |
| 法学部 | 341 | 11,538 | 33.8(人) |
| 理学部 | 406 | 13,454 | 33.1(人) |
| 医学部 | 517 | 23,992 | 46.4(人) |
| 薬学部 | 196 | 6,918 | 35.3(人) |
| 工学部 | 869 | 34,154 | 39.3(人) |
| 教育学研究科 | 228 | 808 | 3.5(人) |
| 社会文化科学研究科 | 478 | 1,707 | 3.6(人) |
| 自然科学研究科 | 642 | 7,209 | 11.2(人) |
| 医学教育部 | 133 | 1,202 | 9.0(人) |
| 保健学教育部 | 101 | 367 | 3.6(人) |
| 薬学教育部 | 120 | 580 | 4.8(人) |
| 法曹養成研究科 | 106 | 973 | 9.2(人) |
| 養護教諭特別別科 | 23 | 1,010 | 43.9(人) |
| 特別支援教育特別専攻科 | 20 | 438 | 21.9(人) |
お問い合わせ
学生支援部 学務ユニット 学務企画チーム 教育評価担当
096-342-2755

