年齢構成別(大学院)
平成24年5月1日現在における、各大学院の教員(専任教員)数は次のとおりです。
[教育学研究科] [社会文化科学研究科] [自然科学研究科] [医学教育部]
[保健学教育部] [薬学教育部] [法曹養成研究科]
教育学研究科
| 課程 | 年齢区分 | 職名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | ||
| 修士課程 | ~24歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25~34歳 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 35~44歳 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| 45~54歳 | 19 | 19 | 6 | 0 | 0 | 44 | |
| 55~64歳 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 65歳~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 55 | 42 | 9 | 0 | 0 | 106 | |
社会文化科学研究科
| 課程 | 年齢区分 | 職名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | ||
| 博士前期課程 | ~24歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25~34歳 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 35~44歳 | 6 | 30 | 1 | 2 | 0 | 39 | |
| 45~54歳 | 24 | 14 | 1 | 0 | 0 | 39 | |
| 55~64歳 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 65歳~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 64 | 57 | 3 | 2 | 0 | 126 | |
| 博士後期課程 | ~24歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25~34歳 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 35~44歳 | 6 | 29 | 1 | 2 | 0 | 38 | |
| 45~54歳 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 55~64歳 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 65歳~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 63 | 43 | 2 | 2 | 0 | 110 | |
自然科学研究科
| 課程 | 年齢区分 | 職名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | ||
| 博士前期課程 | ~24歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25~34歳 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 | |
| 35~44歳 | 7 | 47 | 1 | 25 | 0 | 80 | |
| 45~54歳 | 48 | 30 | 2 | 4 | 0 | 84 | |
| 55~64歳 | 56 | 10 | 2 | 2 | 0 | 70 | |
| 65歳~ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 合計 | 113 | 89 | 5 | 40 | 0 | 247 | |
| 博士後期課程 | ~24歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25~34歳 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 | |
| 35~44歳 | 7 | 46 | 1 | 25 | 0 | 79 | |
| 45~54歳 | 48 | 30 | 2 | 4 | 0 | 84 | |
| 55~64歳 | 56 | 10 | 2 | 2 | 0 | 70 | |
| 65歳~ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 合計 | 113 | 88 | 5 | 40 | 0 | 246 | |
医学教育部
| 課程 | 年齢区分 | 職名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | ||
| 修士課程 | ~24歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25~34歳 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 35~44歳 | 1 | 3 | 11 | 36 | 0 | 51 | |
| 45~54歳 | 27 | 38 | 22 | 15 | 0 | 102 | |
| 55~64歳 | 35 | 7 | 4 | 0 | 0 | 46 | |
| 65歳~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 63 | 48 | 37 | 58 | 0 | 206 | |
| 博士課程 | ~24歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25~34歳 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 35~44歳 | 1 | 3 | 11 | 36 | 0 | 51 | |
| 45~54歳 | 27 | 38 | 21 | 14 | 0 | 100 | |
| 55~64歳 | 35 | 7 | 4 | 0 | 0 | 46 | |
| 65歳~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 63 | 48 | 36 | 57 | 0 | 204 | |
保健学教育部
| 課程 | 年齢区分 | 職名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | ||
| 博士前期課程 | ~24歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25~34歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35~44歳 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 45~54歳 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| 55~64歳 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 65歳~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 27 | 9 | 3 | 0 | 0 | 39 | |
| 博士後期課程 | ~24歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25~34歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35~44歳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45~54歳 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 55~64歳 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 65歳~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 | |
薬学教育部
| 課程 | 年齢区分 | 職名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | ||
| 博士前期課程 | ~24歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25~34歳 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 35~44歳 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 17 | |
| 45~54歳 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| 55~64歳 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 65歳~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 22 | 14 | 3 | 17 | 0 | 56 | |
| 博士・博士後期課程 | ~24歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25~34歳 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 35~44歳 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 17 | |
| 45~54歳 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| 55~64歳 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 65歳~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 22 | 13 | 3 | 17 | 0 | 55 | |
法曹養成研究科
| 課程 | 年齢区分 | 職名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | ||
| 専門職学位課程 | ~24歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25~34歳 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 35~44歳 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 45~54歳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 55~64歳 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 65歳~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
お問い合わせ
運営基盤管理部
総務ユニット 評価チーム
096-342-3268

