資格取得準備状況
卒業・修了後の進路(資格取得準備等を行う者数等)
(令和6年度実績)
| 学部・研究科名 | 公務員採用試験準備者 | 教員採用試験準備者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 文学部 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 教育学部 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 法学部 | 2 | 2 | 4 | |||
| 理学部 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 医学部 | ||||||
| 薬学部 | ||||||
| 工学部 | 3 | 3 | ||||
|
教育学研究科(教職大学院の課程) |
||||||
|
社会文化科学教育部(博士前期課程) |
||||||
| 社会文化科学教育部(博士後期課程) | ||||||
| 医学教育部(修士課程) | ||||||
| 医学教育部(博士課程) | ||||||
| 保健学教育部(博士前期課程) | ||||||
| 保健学教育部(博士後期課程) | ||||||
| 薬学教育部(博士前期課程) | ||||||
| 薬学教育部(博士後期課程) | ||||||
| 自然科学教育部(博士前期課程) | 1 | 1 | ||||
| 自然科学教育部(博士後期課程) | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 12 | 4 | 16 | 3 | 2 | 5 |
学生支援部 就職支援課
096-342-2117