中途退学率
| 学部・研究科 | 修業年限 |
中途退学率 (単位修得退学・遡及修了者を除く) |
||
|---|---|---|---|---|
|
対象者 (A) |
退学者数 (B) |
退学率 (B)/(A)*100 |
||
| 文学部 | 4 | 767 | 8 | 1.0 % |
| 教育学部 | 4 | 1,296 | 8 | 0.6 % |
| 法学部 | 4 | 919 | 9 | 1.0 % |
| 理学部 | 4 | 836 | 16 | 1.9 % |
| 医学部(医学科) | 6 | 662 | 2 | 0.3 % |
| 医学部(保健学科) | 4 | 637 | 4 | 0.6 % |
| 薬学部(薬学科) | 6 | 337 | 2 | 0.6 % |
| 薬学部(創薬・生命薬科学科) | 4 | 156 | 3 | 1.9 % |
| 工学部 | 4 | 2,438 | 33 | 1.4 % |
| 教育学研究科 | 2 | 97 | 4 | 4.1 % |
| 社会文化科学研究科(博士前期課程) | 2 | 168 | 6 | 3.6 % |
| 社会文化科学研究科(博士後期課程) | 3 | 83 | 3 | 3.6 % |
| 自然科学研究科(博士前期課程) | 2 | 908 | 24 | 2.6 % |
| 自然科学研究科(博士後期課程) | 3 | 241 | 8 | 3.3 % |
| 医学教育部(修士課程) | 2 | 55 | 1 | 1.8 % |
| 医学教育部(博士課程) | 4 | 287 | 2 | 0.7 % |
| 保健学教育部(博士前期課程) | 2 | 47 | 0 | 0 % |
| 保健学教育部(博士後期課程) | 3 | 15 | 0 | 0 % |
| 薬学教育部(博士前期課程) | 2 | 71 | 1 | 1.4 % |
| 薬学教育部(博士後期課程) | 3 | 51 | 2 | 9.8 % |
| 法曹養成研究科 | 3 | 81 | 10 | 12.3 % |
| 養護教諭特別別科 | 1 | 47 | 0 | 0 % |
| 特別支援教育特別専攻科 | 1 | 22 | 0 | 0 % |
「対象者(A)」:平成23年度在学者数
お問い合わせ
学生支援部 学務ユニット 学務企画チーム 教育評価担当
096-342-2755

