修業年限期間に卒業する学生の割合
(平成23年度実績)
| 学部・研究科等名 | 学科・課程区分 |
修業年限 標準修年限 |
修業年限期間に卒業・修了する学生の割合 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象者(A) |
修業年限卒業 ・修了者(B) |
割合 (B)/(A)×100 |
|||
| 文学部 | 4 | 177 | 149 | 84.18% | |
| 教育学部 | 4 | 304 | 279 | 91.78% | |
| 法学部 | 4 | 203 | 170 | 83.74% | |
| 理学部 | 4 | 193 | 172 | 89.12% | |
| 医学部 | 医学科 | 6 | 98 | 84 | 85.71% |
| 保健学科 | 4 | 157 | 126 | 80.25% | |
| 薬学部 | 創薬・生命薬科学科 | 4 | 38 | 37 | 97.37% |
| 薬学科 | 6 | 55 | 55 | 100.00% | |
| 工学部 | 4 | 540 | 399 | 73.89% | |
| 教育学研究科 | 修士 | 2 | 41 | 39 | 95.12% |
| 社会文化科学研究科 | 修士・博士前期 | 2 | 56 | 44 | 78.57% |
| 後期3年博士・博士後期 | 3 | 16 | 9 | 56.25% | |
| 自然科学研究科 | 博士前期 | 2 | 457 | 430 | 94.09% |
| 博士後期 | 3 | 76 | 32 | 42.11% | |
| 医学教育部 | 修士課程 | 2 | 21 | 21 | 100.00% |
| 博士課程 | 4 | 60 | 54 | 90.00% | |
| 保健学教育部 | 修士・博士前期 | 2 | 22 | 16 | 72.73% |
| 薬学教育部 | 博士前期 | 2 | 33 | 30 | 90.91% |
| 博士後期 | 3 | 16 | 11 | 68.75% | |
| 法曹養成研究科 | 専門職学位課程 | 3 | 16 | 8 | 50.00% |
| 養護教諭特別別科 | 1 | 22 | 22 | 100.00% | |
| 特別支援教育特別専攻科 | 1 | 45 | 44 | 97.78% | |
お問い合わせ
学生支援部 学務ユニット 学務企画チーム 教育評価担当
096-342-2755

