外国人留学生在籍数
出身地域別・出身国別外国人留学生数
学部
(平成24年5月1日現在)
| 出身地域 | 学部 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部学生 | 研究生 |
科目等 履修生 |
特別聴 講学生 |
計 | |||||||||
| 国費 |
外国 政府 |
私費 | 国費 |
熊本 県費 |
私費 | 国費 |
熊本 市費 |
私費 | 国費 | 私費 | |||
|
ア ジ ア |
中国 | 28 | 1 | 14 | 43 | ||||||||
| 韓国 | 3 | 5 | 23 | 31 | |||||||||
| インドネシア | 1 | 1 | |||||||||||
| タイ | 1 | 1 | |||||||||||
| 台湾 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| ベトナム | 3 | 3 | |||||||||||
| マレーシア | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
| ラオス | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 小計 | 7 | 5 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 92 | |
|
ヨ | ロ ッ パ |
アルメニア | 1 | 1 | ||||||||||
| 英国 | 3 | 3 | |||||||||||
| ドイツ | 4 | 4 | |||||||||||
| フランス | 2 | 2 | |||||||||||
| ポーランド | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| リトアニア | 1 | 1 | |||||||||||
| ルーマニア | 1 | 1 | |||||||||||
| 小計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | |
| 計 | 8 | 5 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 106 | |
| 48 | 1 | 0 | 57 | 106 | |||||||||
大学院、日本語研修生
(平成24年5月1日現在)
| 出身地域 | 大学院 |
日 本 語 研 修 生 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院生 | 研究生 |
科目等 履修生 |
特別聴 講学生 |
特別研 究学生 |
計 | |||||||||||
|
国 費 |
外 国 政 府 |
私 費 |
国 費 |
外 国 政 府 |
私 費 |
国 費 |
熊 本 市 費 |
私 費 |
国 費 |
私 費 |
国 費 |
私 費 |
||||
|
ア ジ ア |
中国 | 7 | 6 | 82 | 21 | 14 | 130 | |||||||||
| 韓国 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||
| インド | 1 | 1 | ||||||||||||||
| インドネシア | 4 | 30 | 10 | 1 | 2 | 47 | ||||||||||
| カンボジア | 1 | 1 | ||||||||||||||
| タイ | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 台湾 | 4 | 1 | 6 | 11 | ||||||||||||
| ネパール | 2 | 2 | ||||||||||||||
| バングラデシュ | 13 | 6 | 1 | 20 | ||||||||||||
| フィリピン | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ベトナム | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||
| ミャンマー | 1 | 1 | ||||||||||||||
| モンゴル | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ラオス | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 小計 | 39 | 36 | 119 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 244 | 0 | |
|
中 近 東 |
オマーン | 1 | 1 | |||||||||||||
| イラン | 4 | 4 | ||||||||||||||
| サウジアラビア | 2 | 2 | ||||||||||||||
| トルコ | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 小計 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
|
北 ア メ リ カ |
アメリカ合衆国 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 小計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
中 南 ア メ リ カ |
グアテマラ | 1 | 1 | |||||||||||||
| ジャマイカ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ベネズエラ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 小計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
|
オ セ ア ニ ア |
ツバル | 1 | 1 | |||||||||||||
| トンガ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ソロモン諸島 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| パプアニューギニア | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 小計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
|
ア フ リ カ |
エジプト | 5 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
| エチオピア | 0 | 1 | ||||||||||||||
| スーダン | 1 | 1 | ||||||||||||||
| セネガル | 1 | 1 | ||||||||||||||
| タンザニア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ナイジェリア | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ベナン | 1 | 1 | ||||||||||||||
| モロッコ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ルワンダ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 小計 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | |
|
ヨ | ロ ッ パ |
ウズベキスタン | 1 | 1 | |||||||||||||
| キルギス | 2 | 2 | ||||||||||||||
| フランス | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ポーランド | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ラトビア | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ロシア | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 小計 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 計 | 60 | 40 | 131 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 285 | 4 | |
| 231 | 27 | 0 | 0 | 27 | 285 | 4 | ||||||||||
(計:47ヶ国)
お問い合わせマーケティング推進部 国際戦略ユニット 国際人材交流チーム
096-342-2132

