海外派遣学生数
(過去5年間の実績)
| 国名・地域 | 大学名 | 派遣人員 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | |||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| アメリカ合衆国 | モンタナ州立大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モンタナ大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| パシフィック大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| オーストラリア | ニューカッスル大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ニュージーランド | マッセー大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イギリス | リーズ大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ドイツ |
ボン大学 (文学部との部局間交流協定校) |
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ザールランド大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| フランス | ボルドー大学連合 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ボルドー国立電子情報高等学校 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| チェコ |
オストラバ工科大学 チェコ科学アカデミー地球科学研究所 (工学部・自然科学研究科との部局間交流協定校) |
- | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 中国 | 同済大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広西師範大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上海師範大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 山東大学 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 台湾 |
南栄技術学院 (教育学部との部局間交流協定校) |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 南台科技大学 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 韓国 | 培材大学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東亜大学校 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | |
| ベトナム |
ハノイ建設大学 (工学部・自然科学研究科との部局間交流協定校) |
- | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トルコ | エーゲ大学 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 11 | 7 | 6 | 9 | 12 | 8 | 3 | 16 | 5 | 10 | |
お問い合わせ
マーケティング推進部 国際戦略ユニット 国際人材交流チーム
096-342-2132

