入学料・授業料
入学料
(平成24年4月1日現在)
| 区 分 | 金 額 |
|---|---|
| 学部学生・大学院生 | 282,000円 |
| 特別支援教育特別専攻科・養護教諭特別別科 | 58,400円 |
| 教育学部附属特別支援学校の高等部 | 2,000円 |
| 教育学部附属幼稚園 | 31,300円 |
| 研究生・特別研究学生 | 84,600円 |
| 科目等履修生・特別聴講学生 | 28,200円 |
※入学料の振込みにあたって(PDF 7KB)
授業料
(平成24年4月1日現在)
| 区 分 | 金額(半期) | 金額(年額) |
|---|---|---|
|
学部・大学院の研究科又は教育部 (法曹養成研究科を除く) |
267,900円 | 535,800円 |
| 法曹養成研究科 | 402,000円 | 804,000円 |
| 特別支援教育特別専攻科・養護教諭特別別科 | 136,950円 | 273,900円 |
| 教育学部附属特別支援学校の高等部 | 2,400円 | 4,800円 |
| 教育学部附属幼稚園 | 36,600円 | 73,200円 |
| 区 分 | 金 額 | |
|---|---|---|
| 研究生 | 月 額 | 29,700円 |
| 科目等履修生 | 1単位 | 14,800円 |
※ 授業料預金口座自動引落(預金口座振替)について (PDF 45KB)
お問い合わせ
運営基盤管理部 財務ユニット 収入・支出チーム
096-342-3176


