土地・建物面積
(H24.5.1現在)
| 区分 | 土地(m2) | 建物(m2) |
|---|---|---|
| 黒髪北地区 | 170,103 | 69,297 |
| 文学部・法学部・社文・法曹 | 12,808 | |
| 教育学部 | 15,982 | |
| 附属図書館 | 8,807 | |
| 学内共同教育研究施設等 | 16,695 | |
| その他 | 15,660 | |
| 教育学部東教場 | 26,375 | 5,901 |
| 教育学部 | 1,758 | |
| 教育学部附属特別支援学校 | 4,143 | |
| 黒髪南地区 | 115,000 | 93,713 |
| 理学部 | 13,048 | |
| 工学部 | 46,554 | |
| 自然科学研究科 | 16,969 | |
| 学内共同教育研究施設等 | 9,022 | |
| 事務局 | 4,082 | |
| その他 | 4,038 | |
| 本荘地区 | 107,551 | 159,110 |
| 医学部 | 40,123 | |
| 医学部附属病院 | 97,247 | |
| 発生医学研究所 | 7,070 | |
| エイズ学研究センター | 2,165 | |
| 動物資源開発研究施設 | 8,342 | |
|
遺伝子実験施設 アイソトープ総合施設 |
4,163 | |
| 九品寺地区 | 25,761 | 14,072 |
| 医学部 | 13,774 | |
| こばと保育園 | 298 | |
| 大江地区 | 51,264 | 17,443 |
| 薬学部 | 17,169 | |
| その他 | 274 | |
| 京町地区 | 51,547 | 13,128 |
| 教育学部附属小学校 | 7,269 | |
| 教育学部附属中学校 | 5,859 | |
| 教育学部附属幼稚園 | 4,632 | 1,006 |
| 大江総合運動場 | 39,752 | 3,734 |
| 合津マリンステーション | 4,903 | 1,653 |
|
イノベーション推進機構 (地域共同ラボラトリー) |
(19,945) | 2,085 |
| その他 | 63,112 | 27,927 |
| 計 | 660,000 | 409,724 |
( )内は借用地
お問い合わせ
運営基盤管理部 施設企画ユニット 施設企画チーム 企画担当
096-342-3213

