学部
学科・課程等の名称及び収容定員数(学士課程)
平成24年度における学部学科(課程)等の名称及び収容定員は次のとおりです。
[文学部] [教育学部] [法学部] [理学部] [医学部] [薬学部] [工学部]
文学部
| 名称 | 各年次の収容定員 | 収容定員 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
| 総合人間学科 | 55 | 55 | 55 | 55 | 220 |
| 歴史学科 | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |
| 文学科 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| コミュニケーション情報学科 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| (学部共通) | / | / | 10 | 10 | 20 |
| 合計 | 170 | 170 | 180 | 180 | 700 |
(学部共通)は、第3年次編入学定員
教育学部
| 名称 | 各年次の収容定員 | 収容定員 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
| 小学校教員養成課程 | 110 | 110 | 110 | 110 | 440 |
| 中学校教員養成課程 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
| 特別支援学校教員養成課程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 養護教諭養成課程 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 地域共生社会課程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 生涯スポーツ福祉課程 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| 合計 | 290 | 290 | 290 | 290 | 1160 |
法学部
| 名称 | 各年次の収容定員 | 収容定員 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
| 法学科 | 210 | 210 | 210 | 210 | 840 |
| (学部共通) | / | / | 10 | 10 | 20 |
| 合計 | 210 | 210 | 220 | 220 | 860 |
(学部共通)は、第3年次編入学定員
理学部
| 名称 | 各年次の収容定員 | 収容定員 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
| 理学科 | 190 | 190 | 190 | 190 | 760 |
| 合計 | 190 | 190 | 190 | 190 | 760 |
医学部
| 名称 | 各年次の収容定員 | 収容定員 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | ||
| 医学科 | 115 | 115 | 115 | 110 | 100 | 100 | 655 |
| 保健学科 | 144 | 144 | 144 | 144 | / | / | 576 |
| (保健学科共通) | / | / | 16 | 16 | / | / | 32 |
| 合計 | 259 | 259 | 275 | 270 | 100 | 100 | 1263 |
(保健学科共通)は、第3年次編入学定員
薬学部
| 名称 | 各年次の収容定員 | 収容定員 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | ||
| 薬学科 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 330 |
| 創薬・生命薬科学科 | 35 | 35 | 35 | 35 | / | / | 140 |
| 合計 | 90 | 90 | 90 | 90 | 55 | 55 | 470 |
工学部
| 名称 | 各年次の収容定員 | 収容定員 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
| 物質生命化学科 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
| マテリアル工学科 | 46 | 46 | 46 | 46 | 184 |
| 機械システム工学科 | 97 | 97 | 97 | 97 | 388 |
| 社会環境工学科 | 71 | 71 | 71 | 71 | 284 |
| 建築学科 | 56 | 56 | 56 | 56 | 224 |
| 情報電気電子工学科 | 153 | 153 | 153 | 153 | 612 |
| 数理工学科 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| (学部共通) | / | / | 45 | 45 | 90 |
| 合計 | 513 | 513 | 558 | 558 | 2142 |
(学部共通)は、第3年次編入学定員
お問い合わせ
運営基盤管理部
総務ユニット 企画チーム
096-342-3268

