男女・役職別(専攻科・別科)
平成24年5月1日現在における、各大学院の教員(専任教員)数は次のとおりです。
専攻科
| 専攻科名 | 性別 | 職名 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |||
| 特別支援教育特別専攻科 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 合計 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
別科
| 別科名 | 性別 | 職名 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |||
| 養護教諭特別別科 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 合計 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
お問い合わせ
運営基盤管理部
総務ユニット 評価チーム
096-342-3268

