男女・役職別(大学院)
平成24年5月1日現在における、各大学院の教員(専任教員)数は次のとおりです。
[教育学研究科] [社会文化科学研究科] [自然科学研究科] [医学教育部]
[保健学教育部] [薬学教育部] [法曹養成研究科]
教育学研究科
| 課程 | 学科・専攻等名 | 性別 | 職名 | 総合計 | 設置基準上必要専任教員数 | 専任教員1人当たりの在籍学生数 | その他 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | 研究指導教員 | 研究指導補助教員 | 合計 | ||||||||
| みなし専任 | 教授(内数) | |||||||||||||||
| 修士 | 学校教育実践専攻 | 男 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 29 | 12 | 1 | 10 | 10 | 9 | 19 |
| 女 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | |||||
| 教科教育実践専攻 | 男 | 34 | 23 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 77 | 76 | 1 | 37 | 34 | 24 | 61 | |
| 女 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 8 | 6 | 16 | |||||
| 合計 | 55 | 42 | 9 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | ||||||||
社会文化科学研究科
| 課程 | 学科・専攻等名 | 性別 | 職名 | 総合計 | 設置基準上必要専任教員数 | 専任教員1人当たりの在籍学生数 | その他 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | 研究指導教員 | 研究指導補助教員 | 合計 | ||||||||
| みなし専任 | 教授(内数) | |||||||||||||||
| 博士前期 | 公共政策学専攻 | 男 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 6 | 1 | 10 | 8 | 0 | 10 |
| 女 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 法学専攻 | 男 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 | 10 | 1 | 13 | 10 | 0 | 13 | |
| 女 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | |||||
| 現代社会人間学専攻 | 男 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 31 | 5 | 2 | 26 | 15 | 0 | 26 | |
| 女 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 文化学専攻 | 男 | 21 | 22 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 49 | 5 | 1 | 45 | 22 | 0 | 45 | |
| 女 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | |||||
| 教授システム学専攻 | 男 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 | 6 | 4 | 8 | 4 | 0 | 8 | |
| 女 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 合計 | 64 | 57 | 3 | 2 | 0 | 126 | 0 | 126 | ||||||||
| 博士後期 | 人間・社会科学専攻 | 男 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 57 | 5 | 1 | 37 | 29 | 6 | 43 |
| 女 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 2 | 5 | 14 | |||||
| 文化学専攻 | 男 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 42 | 5 | 1 | 33 | 22 | 3 | 36 | |
| 女 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | |||||
| 教授システム学専攻 | 男 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 女 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 合計 | 63 | 43 | 2 | 2 | 0 | 110 | 0 | 110 | ||||||||
自然科学研究科
| 課程 | 学科・専攻等名 | 性別 | 職名 | 総合計 | 設置基準上必要専任教員数 | 専任教員1人当たりの在籍学生数 | その他 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | 研究指導教員 | 研究指導補助教員 | 合計 | ||||||||
| みなし専任 | 教授(内数) | |||||||||||||||
| 博士前期 | 理学専攻 | 男 | 24 | 22 | 1 | 6 | 0 | 53 | 0 | 58 | 13 | 3 | 48 | 24 | 5 | 53 |
| 女 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 数学専攻 | 男 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 24 | 7 | 1 | 20 | 11 | 3 | 23 | |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 複合新領域科学専攻 | 男 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 25 | 7 | 1 | 24 | 18 | 0 | 24 | |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 物質生命化学専攻 | 男 | 5 | 5 | 1 | 8 | 0 | 19 | 0 | 21 | 7 | 5 | 10 | 5 | 9 | 19 | |
| 女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| マテリアル工学専攻 | 男 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 13 | 7 | 4 | 10 | 5 | 2 | 12 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 機械システム工学専攻 | 男 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 26 | 0 | 29 | 9 | 4 | 22 | 13 | 4 | 26 | |
| 女 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 情報電気電子工学専攻 | 男 | 14 | 14 | 0 | 10 | 0 | 38 | 0 | 39 | 12 | 5 | 27 | 14 | 11 | 38 | |
| 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 社会環境工学専攻 | 男 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 21 | 7 | 3 | 18 | 12 | 3 | 21 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 建築学専攻 | 男 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 17 | 7 | 5 | 15 | 8 | 1 | 16 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 113 | 89 | 5 | 40 | 0 | 247 | 0 | 247 | ||||||||
| 博士後期 | 理学専攻 | 男 | 31 | 27 | 2 | 7 | 0 | 67 | 0 | 73 | 7 | 1 | 58 | 31 | 9 | 67 |
| 女 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 複合新領域科学専攻 | 男 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 25 | 7 | 2 | 24 | 18 | 0 | 24 | |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 産業創造工学専攻 | 男 | 23 | 18 | 2 | 13 | 0 | 56 | 0 | 62 | 7 | 1 | 41 | 23 | 15 | 56 | |
| 女 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 情報電気電子工学専攻 | 男 | 18 | 17 | 1 | 11 | 0 | 47 | 0 | 48 | 7 | 1 | 34 | 18 | 13 | 47 | |
| 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 環境共生工学専攻 | 男 | 20 | 13 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 38 | 7 | 1 | 30 | 20 | 7 | 37 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 113 | 88 | 5 | 40 | 0 | 246 | 0 | 246 | ||||||||
医学教育部
| 課程 | 学科・専攻等名 | 性別 | 職名 | 総合計 | 設置基準上必要専任教員数 | 専任教員1人当たりの在籍学生数 | その他 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | 研究指導教員 | 研究指導補助教員 | 合計 | ||||||||
| みなし専任 | 教授(内数) | |||||||||||||||
| 修士課程 | 医科学専攻 | 男 | 61 | 45 | 36 | 46 | 0 | 188 | 0 | 206 | 12 | 1 | 88 | 61 | 94 | 182 |
| 女 | 2 | 3 | 1 | 12 | 0 | 18 | 0 | 3 | 2 | 14 | 17 | |||||
| 合計 | 63 | 48 | 37 | 58 | 0 | 206 | 0 | 206 | ||||||||
| 博士課程 | 医学専攻 | 男 | 61 | 45 | 35 | 45 | 0 | 186 | 0 | 204 | 60 | 2 | 85 | 58 | 96 | 181 |
| 女 | 2 | 3 | 1 | 12 | 0 | 18 | 0 | 3 | 2 | 13 | 16 | |||||
| 合計 | 63 | 48 | 36 | 57 | 0 | 204 | 0 | 204 | ||||||||
保健学教育部
| 課程 | 学科・専攻等名 | 性別 | 職名 | 総合計 | 設置基準上必要専任教員数 | 専任教員1人当たりの在籍学生数 | その他 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | 研究指導教員 | 研究指導補助教員 | 合計 | ||||||||
| みなし専任 | 教授(内数) | |||||||||||||||
| 博士前期 | 保健学専攻 | 男 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 39 | 12 | 1 | 17 | 15 | 1 | 18 |
| 女 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 8 | 0 | 9 | |||||
| 合計 | 27 | 9 | 3 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | ||||||||
| 博士後期 | 保健学専攻 | 男 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 31 | 12 | 1 | 14 | 14 | 1 | 15 |
| 女 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 5 | 11 | |||||
| 合計 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | ||||||||
薬学教育部
| 課程 | 学科・専攻等名 | 性別 | 職名 | 総合計 | 設置基準上必要専任教員数 | 専任教員1人当たりの在籍学生数 | その他 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | 研究指導教員 | 研究指導補助教員 | 合計 | ||||||||
| みなし専任 | 教授(内数) | |||||||||||||||
| 博士前期 | 創薬・生命薬科学専攻 | 男 | 18 | 12 | 3 | 16 | 0 | 49 | 0 | 56 | 14 | 1 | 18 | 18 | 31 | 49 |
| 女 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 合計 | 22 | 14 | 3 | 17 | 0 | 56 | 0 | 56 | ||||||||
| 博士・博士後期 | 創薬・生命薬科学専攻(博士後期) | 男 | 10 | 6 | 1 | 9 | 0 | 26 | 0 | 31 | 9 | 1 | 10 | 9 | 16 | 26 |
| 女 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 医療薬学専攻(博士) | 男 | 8 | 6 | 2 | 7 | 0 | 23 | 0 | 24 | 9 | 1 | 8 | 8 | 15 | 23 | |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 合計 | 22 | 13 | 3 | 17 | 0 | 55 | 0 | 55 | ||||||||
法曹養成研究科
| 課程 | 学科・専攻等名 | 性別 | 職名 | 総合計 | 設置基準上必要専任教員数 | 専任教員1人当たりの在籍学生数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |||||||
| みなし専任 | ||||||||||||
| 専門職学位 | 法曹養成専攻 | 男 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 14 | 12 | 5 |
| 女 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 合計 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14 | ||||
お問い合わせ
運営基盤管理部
総務ユニット 評価チーム
096-342-3268

