男女・役職別(学部)
平成24年5月1日現在における、各学部の教員(専任教員)数は次のとおりです。
[文学部] [教育学部] [法学部] [理学部] [医学部] [薬学部] [工学部]
文学部
| 学科・専攻等名 | 性別 | 職名 | 総合計 | 設置基準上必要専任教員数 | 専任教員1人当たりの在籍学生数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |||||
| 総合人間学科 | 男 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 6 | 13 |
| 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 歴史学科 | 男 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 6 | 11 |
| 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 文学科 | 男 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 26 | 28 | 6 | 8 |
| 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| コミュニケーション情報学科 | 男 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 6 | 15 |
| 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 合計 | 38 | 33 | 1 | 1 | 0 | 73 | 73 | |||
教育学部
| 学科・専攻等名 | 性別 | 職名 | 総合計 | 設置基準上必要専任教員数 | 専任教員1人当たりの在籍学生数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |||||
| 男 | 42 | 29 | 5 | 0 | 0 | 76 | 99 | 81 | 13 | |
| 女 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 23 | ||||
| 合計 | 52 | 38 | 9 | 0 | 0 | 99 | 99 | |||
法学部
| 学科・専攻等名 | 性別 | 職名 | 総合計 | 設置基準上必要専任教員数 | 専任教員1人当たりの在籍学生数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |||||
| 法学科 | 男 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 39 | 17 | 24 |
| 女 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 合計 | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 | 39 | 39 | |||
理学部
| 学科・専攻等名 | 性別 | 職名 | 総合計 | 設置基準上必要専任教員数 | 専任教員1人当たりの在籍学生数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |||||
| 理学科 | 男 | 37 | 27 | 2 | 7 | 0 | 73 | 79 | 17 | 11 |
| 女 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||
| 合計 | 39 | 29 | 2 | 9 | 0 | 79 | 79 | |||
医学部
| 学科・専攻等名 | 性別 | 職名 | 総合計 | 設置基準上必要専任教員数 | 専任教員1人当たりの在籍学生数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |||||
| 医学科 | 男 | 51 | 31 | 47 | 76 | 0 | 205 | 225 | 140 | 3 |
| 女 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 20 | ||||
| 保健学科 | 男 | 17 | 5 | 1 | 4 | 0 | 27 | 58 | 28 | 11 |
| 女 | 10 | 5 | 3 | 13 | 0 | 31 | ||||
| 合計 | 79 | 44 | 52 | 108 | 0 | 283 | 283 | |||
薬学部
| 学科・専攻等名 | 性別 | 職名 | 総合計 | 設置基準上必要専任教員数 | 専任教員1人当たりの在籍学生数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |||||
| 薬学科 | 男 | 15 | 10 | 3 | 17 | 1 | 46 | 50 | 22 | 7 |
| 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 創薬・生命薬科学科 | 男 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 8 | 12 |
| 女 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 合計 | 23 | 18 | 3 | 18 | 1 | 63 | 63 | |||
工学部
| 学科・専攻等名 | 性別 | 職名 | 総合計 | 設置基準上必要専任教員数 | 専任教員1人当たりの在籍学生数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |||||
| 物質生命化学科 | 男 | 6 | 7 | 1 | 7 | 0 | 21 | 24 | 8 | 15 |
| 女 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
| マテリアル工学科 | 男 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | 8 | 19 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 機械システム工学科 | 男 | 12 | 9 | 1 | 3 | 0 | 25 | 27 | 11 | 18 |
| 女 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 社会環境工学科 | 男 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 21 | 21 | 8 | 16 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 建築学科 | 男 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17 | 8 | 16 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 情報電気電子工学科 | 男 | 15 | 13 | 0 | 10 | 0 | 38 | 39 | 11 | 18 |
| 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 数理工学科 | 男 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 62 | 52 | 3 | 31 | 0 | 148 | 148 | |||
運営基盤管理部
総務ユニット 評価チーム
096-342-3268

