進学率・就職率
卒業・修了後の進路状況 (平成22年度実績)
| 学部・研究科等名 | 課程区分 | 進学率(%) | 就職率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 文学部 | 12.5 | 7.9 | 8.9 | 65.2 | 87.6 | 83.8 | |
| 教育学部 | 15.5 | 13.9 | 14.6 | 76.5 | 91.4 | 85.3 | |
| 法学部 | 10.0 | 5.3 | 7.5 | 93.9 | 97.7 | 96.1 | |
| 理学部 | 68.4 | 33.3 | 56.1 | 71.4 | 86.8 | 80.3 | |
| 医学部 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 96.7 | 100.0 | 99.2 | |
| 薬学部 | 93.8 | 94.1 | 93.9 | - | 100.0 | 100.0 | |
| 工学部 | 62.2 | 34.6 | 58.1 | 96.9 | 96.0 | 96.7 | |
| 教育学研究科 | 修士 | - | - | - | 94.4 | 86.4 | 90.0 |
| 社会文化科学研究科 | 博士前期 | 0.0 | 11.6 | 7.2 | 96.0 | 83.3 | 89.1 |
| 博士後期 | - | - | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 医学教育部 | 修士 | 61.9 | 41.7 | 54.5 | 100.0 | 75.0 | 90.9 |
| 博士 | - | - | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 保健学教育部 | 博士前期 | 12.5 | 33.3 | 21.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 薬学教育部 | 博士前期 | 24.0 | 2.9 | 15.3 | 100.0 | 97.1 | 98.6 |
| 博士後期 | - | - | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 自然科学研究科 | 博士前期 | 6.0 | 9.3 | 6.3 | 94.9 | 94.1 | 94.9 |
| 博士後期 | - | - | - | 96.5 | 100.0 | 96.9 | |
- 薬学部は薬学科が学年進行中のため、創薬・生命薬科学科のみのデータ
お問い合わせ
学生支援部 キャリア支援ユニット
096-342-2117

