進学率・就職率
卒業・修了後の進路状況 (平成23年度実績)
| 学部・研究科等名 | 課程区分 | 進学率(%) | 就職率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 文学部 | 14.7 | 8.4 | 9.6 | 74.1 | 84.1 | 82.1 | |
| 教育学部 | 16.8 | 8.7 | 12.2 | 68.9 | 83.2 | 77.2 | |
| 法学部 | 11.3 | 7.5 | 9.4 | 87.3 | 96.2 | 92.2 | |
| 理学部 | 59.8 | 41.0 | 53.9 | 73.8 | 84.8 | 78.7 | |
| 医学部(医学科除く) | 17.1 | 7.4 | 9.6 | 96.6 | 99.1 | 98.6 | |
| 薬学部 | 48.0 | 30.2 | 39.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 工学部 | 61.1 | 35.7 | 57.8 | 96.2 | 92.9 | 95.5 | |
| 教育学研究科 | 修士 | 4.5 | 0.0 | 2.4 | 94.7 | 93.3 | 94.1 |
| 社会文化科学研究科 | 博士前期 | 5.0 | 5.6 | 5.4 | 94.4 | 86.2 | 89.4 |
| 博士後期 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 100.0 | 90.9 | |
| 医学教育部 | 修士 | 30.8 | 38.9 | 35.5 | 85.7 | 100.0 | 94.1 |
| 博士 | 2.2 | 0.0 | 1.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 保健学教育部 | 博士前期 | 11.1 | 23.1 | 18.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 薬学教育部 | 博士前期 | 45.0 | 7.7 | 30.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 博士後期 | 0.0 | 33.3 | 6.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 自然科学研究科 | 博士前期 | 7.8 | 13.7 | 8.8 | 95.6 | 90.0 | 94.8 |
| 博士後期 | 0.0 | 10.0 | 1.3 | 97.4 | 100.0 | 97.7 | |
お問い合わせ
学生支援部 キャリア支援ユニット
096-342-2117

